月掛金 1,000円
保障期間 | 0歳〜18歳 | ||
---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から360日目まで | 1日当たり 5,000円 |
病気 | 1日目から360日目まで | 1日当たり 5,000円 | |
通院 | 事故 | 1日目から90日目まで | 1日当たり 2,000円 |
がん診断 | 50万円 | ||
手術 (当組合の定める手術) |
2万円・5万円・10万円・20万円 | ||
先進医療 (当組合の基準による) |
1万円 ~ 150万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級 300万円〜13級 12万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級 200万円〜13級 8万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 400万円 | ||
病気 | 200万円 | ||
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い) | 1回につき 50万円 | ||
犯罪被害死亡 (ひき逃げ事故等)(重度障害を含む) |
200万円 | ||
契約者の死亡 | 交通事故・不慮の事故 (重度障害を含む) |
500万円 | |
病気(加入・変更後1年未満は除く) | 50万円 | ||
第三者への損害賠償 (1,000円は自己負担) |
1事故につき支払限度 100万円 |
月掛金 2,000円
保障期間 | 0歳〜18歳 | ||
---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から360日目まで | 1日当たり 10,000円 |
病気 | 1日目から360日目まで | 1日当たり 10,000円 | |
通院 | 事故 | 1日目から90日目まで | 1日当たり 4,000円 |
がん診断 | 100万円 | ||
手術 (当組合の定める手術) |
4万円・10万円・20万円・40万円 | ||
先進医療 (当組合の基準による) |
1万円 ~ 300万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級 600万円〜13級 24万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級 400万円〜13級 16万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 800万円 | ||
病気 | 400万円 | ||
重度障害割増(年金払い、最高で10回のお支払い) | 1回につき 100万円 | ||
犯罪被害死亡 (ひき逃げ事故等)(重度障害を含む) |
400万円 | ||
契約者の死亡 | 交通事故・不慮の事故 (重度障害を含む) |
1,000万円 | |
病気(加入・変更後1年未満は除く) | 100万円 | ||
第三者への損害賠償 (1,000円は自己負担) |
1事故につき支払限度 200万円 |
支払事例
支払事例を詳しく見るご加入にあたって
ご加入にあたってを詳しく見る